13. Kurenai Yuhi Ninjutsu: 4 Taijutsu: 4 Genjutsu: 5 Kepintaran: 4 Kekuatan: 2 Kecepatan: 4 Stamina: 2 Segel Tangan: 4.5 Total: 29.5
12. Zabuza Momochi Ninjutsu: 4.5 Taijutsu: 4.5 Genjutsu: 2.5 Kepintaran: 3 Kekuatan: 4 Kecepatan: 4 Stamina: 4 Segel Tangan: 4 Total: 30.5
12. Kimimaro Ninjutsu: 4 Taijutsu: 5 Genjutsu: 3 Kepintaran: 3.5 Kekuatan: 3 Kecepatan: 4.5 Stamina: 4.5 Segel Tangan: 3 Total: 30.5
11. Yamato Ninjutsu: 4.5 Taijutsu: 4 Genjutsu: 3.5 Kepintaran: 4.5 Kekuatan: 3.5 Kecepatan: 4 Stamina: 3.5 Segel Tangan: 3.5 Total: 31
10. Might Guy Ninjutsu: 3 Taijutsu: 5 Genjutsu: 3 Kepintaran: 3 Kekuatan: 5 Kecepatan: 5 Stamina: 5 Segel Tangan: 2.5 Total: 31.5
10. Sasuke Uchiha Ninjutsu: 5 Taijutsu: 3.5 Genjutsu: 4 Kepintaran: 3.5 Kekuatan: 3.5 Kecepatan: 4.5 Stamina: 3.5 Segel Tangan: 4 Total: 31.5
10. Hidan Ninjutsu: 5 Taijutsu: 4.5 Genjutsu: 3 Kepintaran: 3 Kekuatan: 4 Kecepatan: 3.5 Stamina: 5 Segel Tangan: 3.5 Total: 31.5
9. Kabuto Yakushi Ninjutsu: 4.5 Taijutsu: 3.5 Genjutsu: 4.5 Kepintaran: 5 Kekuatan: 3 Kecepatan: 3.5 Stamina: 3 Segel Tangan: 5 Total: 32
9. Deidara Ninjutsu: 5 Taijutsu: 3.5 Genjutsu: 3.5 Kepintaran: 4.5 Kekuatan: 3.5 Kecepatan: 4.5 Stamina: 4 Segel Tangan: 3.5 Total: 32
8. Kakuzu Ninjutsu: 5 Taijutsu: 4 Genjutsu: 3 Kepintaran: 4.5 Kekuatan: 4 Kecepatan: 4 Stamina: 4.5 Segel Tangan: 3.5 Total: 32.5
8. Kisame Hoshigaki Ninjutsu: 4.5 Taijutsu: 4.5 Genjutsu: 2.5 Kepintaran: 3.5 Kekuatan: 5 Kecepatan: 4 Stamina: 5 Segel Tangan: 3.5 Total: 32.5
8. Asuma Sarutobi Ninjutsu: 4.5 Taijutsu: 4.5 Genjutsu: 3.5 Kepintaran: 4.5 Kekuatan: 4 Kecepatan: 4.5 Stamina: 3.5 Segel Tangan: 3.5 Total: 32.5
7. Hiruzen Sarutobi Ninjutsu: 5 Taijutsu: 5 Genjutsu: 5 Kepintaran:5 Kekuatan: 3 Kecepatan: 3 Stamina: 3 Segel Tangan: 5 Total: 34
6. Kakashi Hatake Ninjutsu: 5 Taijutsu: 4.5 Genjutsu: 4 Kepintaran: 5 Kekuatan: 3.5 Kecepatan: 4.5 Stamina: 3 Segel Tangan: 5 Total: 34.5
6. Sasori Ninjutsu: 5 Taijutsu: 4 Genjutsu: 4 Kepintaran: 5 Kekuatan: 3 Kecepatan: 4.5 Stamina: 5 Segel Tangan: 4 Total: 34.5
5. Tsunade Senju Ninjutsu: 5 Taijutsu: 5 Genjutsu: 3.5 Kepintaran: 5 Kekuatan: 5 Kecepatan: 3.5 Stamina: 4 Segel Tangan: 4 Total: 35
5. Orochimaru Ninjutsu: 5 Taijutsu: 3.5 Genjutsu: 5 Kepintaran: 5 Kekuatan: 3.5 Kecepatan: 4.5 Stamina: 3.5 Segel Tangan: 5 Total: 35
4. Jiraiya Ninjutsu: 5 Taijutsu: 4.5 Genjutsu: 3 Kepintaran: 4.5 Kekuatan: 4.5 Kecepatan: 4.5 Stamina: 5 Segel Tangan: 4.5 Total: 35.5
4. Itachi Uchiha Ninjutsu: 5 Taijutsu: 4.5 Genjutsu: 5 Kepintaran: 5 Kekuatan: 3.5 Kecepatan: 5 Stamina: 2.5 Segel Tangan: 5 Total: 35.5
4. Obito Uchiha Ninjutsu: 4.5 Taijutsu: 4.5 Genjutsu: 4 Kepintaran: 4 Kekuatan: 4.5 Kecepatan: 5 Stamina: 5 Segel Tangan: 4.5 Total: 35.5
3. Hashirama Senju Ninjutsu: 5 Taijutsu: 4.5 Genjutsu: 3 Kepintaran: 4.5 Kekuatan: 5 Kecepatan: 4.5 Stamina: 5 Segel Tangan: 5 Total: 36.5
3. Minato Namikaze Ninjutsu: 5 Taijutsu: 5 Genjutsu: 3 Kepintaran: 5 Kekuatan: 3.5 Kecepatan: 5 Stamina: 5 Segel Tangan: 5 Total: 36.5
3. Naruto Uzumaki Ninjutsu: 5 Taijutsu: 5 Genjutsu: 3 Kepintaran: 4.5 Kekuatan: 4.5 Kecepatan: 5 Stamina: 5 Segel Tangan: 3.5 Total: 36.5
2. Tobirama Senju Ninjutsu: 5 Taijutsu: 4.5 Genjutsu: 5 Kepintaran: 4 Kekuatan: 5 Kecepatan: 5 Stamina: 5 Segel Tangan: 5 Total: 38.5
1. Madara Uchiha Ninjutsu: 5 Taijutsu: 5 Genjutsu: 4.5 Kepintaran: 4.5 Kekuatan: 5 Kecepatan: 5 Stamina: 5 Segel Tangan: 5 Total: 39
0 Response to "Inilah 25 Karakter Terkuat Menurut Data Book Masashi!"
Post a Comment